Descrizione del prodotto:
1: Questa serie di prodotti è realizzata con punti non tessuti, con buona resistenza alla deformazione e restringimento termico molto basso.
2: Questa produzione adotta una tecnica avanzata di rivestimento a doppio punto. Utilizzando polvere adesiva PAPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀ ad alte prestazioni. Ha buone prestazioni dopo il lavaggio a secco e con acqua.
3: È ampiamente adatto per i materiali di seta, cotone, cotone poliestere, viscosa poliestere, fibre chimiche, lana, ecc.
4: È adatto per parti anteriori, colletto, maniche, cintura, abbottonatura, tasche e parti di rinforzo di giacche, giacche a vento, soprabiti e abiti.
Prodotto | Peso (g/㎡) | Larghezza (Pollice) | Composizione | Rivestimento | Polvere | Composizione del punto | Maglia dello schermo (CP) | Condizione di fusione | ||
Temperatura(℃) | Volte) | Pressione (kg/cm2) | ||||||||
SD8820F | 35 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 90 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
SD8820FK | 35 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 90 | |||
SD8825F | 40 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8825FK | 40 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8830F | 45 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8830FK | 45 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8520F | 35 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 90 | |||
SD8520FK | 35 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 90 | |||
SD8525F | 40 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8525FK | 40 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8530F | 45 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8530FK | 45 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8020F | 35 | 36"~80" | 100% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 90 | |||
SD8020FK | 35 | 36"~80" | 100% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 90 | |||
SD8025F | 40 | 36"~80" | 100% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8025FK | 40 | 36"~80" | 100% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8030F | 45 | 36"~80" | 100% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
SD8030FK | 45 | 36"~80" | 100% Poliestere | Doppio punto | PA | 100% Poliestere | 70 | |||
A causa dell'ampia varietà di tessuti esistenti utilizzati dall'industria dell'abbigliamento, suggeriamo di testare l'interfodera, i tessuti e la macchina prima dell'uso. |