Descrizione del prodotto:
1: Questa serie di prodotti è realizzata in 80% nylon fibra corta 20% poliestere fibra corta pettinatura mista e laminazione a caldo, il prodotto ha un'eccellente sensazione al tatto e un tasso di restringimento termico estremamente basso.
2: Questa produzione adotta una tecnica avanzata di rivestimento a doppio punto. Utilizzando polvere adesiva PAPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀ ad alte prestazioni. Ha buone prestazioni dopo il lavaggio a secco e con acqua.
3: È ampiamente adatto per i materiali di seta, cotone, cotone poliestere, viscosa poliestere, fibre chimiche, lana ecc.
4: È adatto per le parti anteriori, il colletto, le maniche, la cintura, l'abbottonatura, le tasche e le parti di rinforzo delle camicie casual.
Prodotto | Peso (g/㎡) | Larghezza (Pollice) | Composizione | Rivestimento | Polvere | Maglia dello schermo (CP) | Condizione di fusione | ||
Temperatura(℃) | Volte) | Pressione (kg/cm2) | |||||||
SD8218 | 23 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 110 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
SD8218K | 23 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD8225 | 32 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD8225K | 32 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD8230 | 38 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD8230K | 38 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD8240 | 48 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD8240K | 48 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
A causa dell'ampia varietà di tessuti esistenti utilizzati dall'industria dell'abbigliamento, suggeriamo di testare l'interfodera, i tessuti e la macchina prima dell'uso. |