Descrizione del prodotto:
1: Questa serie è realizzata al 100% con fibre in fiocco di nylon mediante cardatura e saldatura termica. Il prodotto offre un'eccellente mano morbida e un ritiro molto basso.
2: Questa produzione adotta una tecnica avanzata di rivestimento a doppio punto. Utilizzando polvere adesiva PAPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀPÀ ad alte prestazioni. Ha buone prestazioni dopo il lavaggio a secco e con acqua.
3: È ampiamente adatto per i materiali di seta, cotone, cotone poliestere, viscosa poliestere, fibre chimiche, lana ecc.
4: È adatto per le parti anteriori, il colletto, le maniche, la cintura, l'abbottonatura, le tasche e le parti di rinforzo delle camicie casual.
Prodotto | Peso (g/㎡) | Larghezza (Pollice) | Composizione | Rivestimento | Polvere | Maglia dello schermo (CP) | Condizione di fusione | ||
Temperatura(℃) | Volte) | Pressione (kg/cm2) | |||||||
SD9016 | 22 | 36"~80" | 100% nylon | Doppio punto | PA | 110 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
SD9020 | 26 | 36"~80" | 100% nylon | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9116 | 22 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9116K | 22 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9118 | 23 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9118K | 23 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9120 | 26 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9120K | 26 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 110 | |||
SD9125 | 32 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD9125K | 32 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD9130 | 38 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
SD9130K | 38 | 36"~80" | 90% nylon, 10% poliestere | Doppio punto | PA | 70 | |||
A causa dell'ampia varietà di tessuti esistenti utilizzati dall'industria dell'abbigliamento, suggeriamo di testare l'interfodera, i tessuti e la macchina prima dell'uso. |