Valorizzando ogni capo
Questa serie è realizzata con fibre di fibra di nylon al 100% tramite cardazione e legame termico. Il prodotto offre un'eccellente sensazione morbida della mano e un restringimento molto basso.
Questo prodotto utilizza tecnologia avanzata di rivestimento a doppio punto con polvere adesiva PA ad alte prestazioni. Funziona bene dopo la lavanderia a secco e il lavaggio.
È ampiamente adatto per seta, cotone, miscele poliestere-cotone, miscele poliestere-viscosa, fibre chimiche, lana e materiali simili.
È adatto ai pannelli anteriori, ai colletti, alle maniche, alle cinture, alle botte, alle tasche e alle parti di rinforzo delle camicie casual.
| Prodotto | Peso (g/m2) | Larghezza (Inch) | Composizione | Rivestimento | Polvere | Rete Schermo (CP) | Condizione di fusione | ||
| Temperatura (°C) | Tempo/i | Pressione (kg/cm2) |
|||||||
| SD9016 | 22 | 36"~80" | 100% Nylon | Doppio Punto | PA | 110 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| SD9020 | 26 | 36"~80" | 100% Nylon | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9116 | 22 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9116K | 22 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9118 | 23 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9118K | 23 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9120 | 26 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9120K | 26 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 110 | |||
| SD9125 | 32 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 70 | |||
| SD9125K | 32 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 70 | |||
| SD9130 | 38 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 70 | |||
| SD9130K | 38 | 36"~80" | 90%Nylon10% Poliestere | Doppio Punto | PA | 70 | |||
| A causa della grande varietà di tessuti già utilizzati dall'industria dell'abbigliamento, suggeriamo di testare prima l'uso dell'interfoderatura, dei tessuti e della macchina. | |||||||||
Confronta i singoli modelli nella tabella delle specifiche. Peso, composizione, larghezza e costruzione dipendono dal modello selezionato; conferma la specifica necessaria per il tuo capo prima di ordinare.
Dicci la composizione del tessuto shell, la parte del capo, la mano target e il processo previsto di lavaggio o pulitura a secco. Includi il riferimento del modello, la larghezza richiesta e la quantità stimata se noti. Se non sei sicuro del modello, descrivi l'applicazione così possiamo discutere campioni adatti.
Controlla l'interfodatura selezionata con il tessuto del guscio e l'attrezzatura di produzione vera e propria. Per i modelli fusibili, conferma temperatura, tempo e pressione tramite prove. Valuta aspetto, adesione, manico e stabilità dimensionale dopo il processo di cura previsto prima della produzione in massa.
Esempi di richieste e informazioni tecniche
Grazie per il vostro interesse nei nostri prodotti e servizi. Accogliamo con piacere richieste da partner, clienti e professionisti del settore in tutto il mondo. Che tu abbia bisogno di informazioni sul prodotto, supporto tecnico, campioni o di una soluzione personalizzata, il nostro team è qui per assisterti.
Per dettagli sui prodotti, preventivi, specifiche tecniche o opportunità di collaborazione, si prega di contattare il nostro team vendita. Siamo felici di offrire consulenza professionale e soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze specifiche.
