Valorizzando ogni capo
Questa serie è realizzata utilizzando DTY semilucido ad alta elasticità e tessuta con un telaio a getto d'acqua in una trama semplice. Il tessuto è rifinito con tintura ad alta temperatura, offrendo una buona sensazione della mano e durata.
Questa produzione adotta la tecnica avanzata del rivestimento a doppio punto. Utilizzo di polvere adesiva PA ad alte prestazioni. Ha buone prestazioni dopo l'asciugatura e il lavaggio con acqua.
È ampiamente adatto per materiali come seta, cotone, cotone poliestere, viscosa di poliestere, fibre chimiche, lana ecc.
È adatto per le parti anteriori, colletto, manica, cintura, placket, tasche e rinforzi di giacca, giacca, cappotto e abiti completi.
Progettato per offrire struttura, comfort e prestazioni durature, il nostroTessuto interfodero per camicieè un componente essenziale per la costruzione di capi premium. Realizzato con tessuti intrecciati di alta qualità, offre un'eccellente conservazione della forma pur rimanendo leggero e traspirante. L'interfodatura valorizza colletti, polsini, bottiere e cinture, garantendo linee nette e un aspetto lucido dopo ripetuti usi e lavaggi.
| Prodotto | Peso (g/m2) | Larghezza (Inch) | Composizione del tessuto di base | Rivestimento | Polvere | Specifiche di tessitura | Specifica del tessuto di base | Condizione di fusione | ||
| Temperatura (°C) | Tempo/i | Pressione (kg/cm2) | ||||||||
| H7190 | 14 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 10DX10D | Pianura1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H7191 | 17 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 15DX5D | Pianura1/1 | |||
| H7292 | 22 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 20DX20D | Pianura1/1 | |||
| H7293 | 25 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 20DX30D | Pianura1/1 | |||
| H7391 | 28 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30DX30D | Pianura1/1 | |||
| H7391M | 30 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30DX30M | Pianura1/1 | |||
| H7392 | 26 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30DX20D | Pianura1/1 | |||
| H7393 | 30 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30DX30D | Pianura1/1 | |||
| H7393M | 32 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30DX30M | Pianura1/1 | |||
| H7395 | 36 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30DX50D | Semplice 1/1 | |||
| H7595 | 45 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 50DX50D | Pianura1/1 | |||
| H7596 | 53 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 50DX75D | Pianura1/1 | |||
| H7597 | 58 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75DX75D | Pianura1/1 | |||
| H7556 | 65 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75DX75D | Pianura1/1 | |||
| H7557 | 75 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75DX75D | Pianura1/1 | |||
| H7558 | 85 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75DX100D | Pianura1/1 | |||
| H7559 | 95 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100DX100D | Pianura1/1 | |||
| H7560 | 105 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100DX150D | Pianura1/1 | |||
| H7561 | 115 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100DX150D | Pianura1/1 | |||
| H7562 | 125 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100DX200D | Pianura1/1 | |||
| H7556B. M | 70 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75DX75D | Pianura1/1 | |||
| H7558B. H | 90 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100DX150D | Pianura1/1 | |||
| H7561B. H | 120 | 60" | 100%Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100DX250D | Pianura 1/1 | |||
| A causa della grande varietà di tessuti già utilizzati dall'industria dell'abbigliamento, suggeriamo di testare prima l'uso dell'interfoderatura, dei tessuti e della macchina. | ||||||||||
Nella produzione moderna di camicie, i dettagli definiscono la qualità. L'interfoderia tessuta svolge un ruolo fondamentale nel modellare, sostenere e valorizzare i capi, specialmente nelle camicie di alta qualità dove aspetto, comfort e durata devono coesistere. Nella nostra azienda, sviluppiamo soluzioni di interlining intrecciata che offrono struttura costante, estetica raffinata e prestazioni affidabili su una vasta gamma di applicazioni di camicia.
L'interfodera tessuta è un tessuto strutturale utilizzato all'interno degli indumenti per fornire forma, stabilità e rinforzo. Nelle camicie, viene applicato principalmente in aree che richiedono rigidità, stabilità dimensionale e un aspetto nitido.
La nostra interfoderia intrecciata è progettata con tessitura di precisione e finiture controllate per soddisfare le esigenze sia della produzione di massa che della produzione di camicie premium.
La nostra gamma di interfoding intrecciati è disponibile in molteplici specifiche per supportare diversi design di camicie e esigenze di mercato.
Tutti i parametri possono essere regolati in base al tessuto del cliente, alla costruzione dell'abbigliamento e ai requisiti di utilizzo finale.
L'applicazione corretta è essenziale per ottenere le ottimali prestazioni dell'interlining intrecciato.
Temperatura:130–160°C
Pressione:Da media ad alta
Tempo:10–18 secondi
Nota: I parametri esatti di fusione devono essere testati e ottimizzati in base al tipo di tessuto e alle apparecchiature di produzione.
Serviamo un'ampia gamma di clienti professionali in tutta la catena di fornitura globale di tessuto e abbigliamento.
Nella nostra azienda, l'interfodatura tessuta è più di un materiale di supporto: è la base della qualità dell'indumento. Attraverso tecnologie avanzate di tessitura, rigoroso controllo qualità e sviluppo orientato al cliente, offriamo soluzioni di interfoding che migliorano le prestazioni e l'aspetto delle camicie dall'interno.
Grazie per il vostro interesse nei nostri prodotti e servizi. Accogliamo con piacere richieste da partner, clienti e professionisti del settore in tutto il mondo. Che tu abbia bisogno di informazioni sul prodotto, supporto tecnico, campioni o di una soluzione personalizzata, il nostro team è qui per assisterti.
Per dettagli sui prodotti, preventivi, specifiche tecniche o opportunità di collaborazione, si prega di contattare il nostro team vendita. Siamo felici di offrire consulenza professionale e soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze specifiche.
