Valorizzando ogni capo
Questa serie è realizzata utilizzando DTY semi-lucido a bassa elasticità e tessuta con maglieria circolare. Il tessuto è rifinito con tintura ad alta temperatura, offrendo un'eccellente elasticità e comfort.
Questo prodotto utilizza tecnologia avanzata di rivestimento a doppio punto con polvere adesiva PA ad alte prestazioni. Funziona bene dopo la lavanderia a secco e il lavaggio.
È ampiamente adatto a tutti i tipi di tessuti elastici tessuti e lavorati a maglia.
È adatto ai pannelli anteriori, colletti, maniche, cinture, bottiche, tasche e parti di rinforzo di giacche, giubbi, cappotti e abiti.
| Prodotto | Peso (g/m2) | Larghezza (Inch) | Composizione del tessuto di base | Rivestimento | Polvere | Specifiche di tessitura | Specifica del tessuto di base | Condizione di fusione | ||
| Temperatura (°C) | Tempo/i | Pressione (kg/cm2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30D | Pianura 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 50D | Pianura 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75D | Pianura 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100D | Pianura 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30D | Pianura 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 50D | Pianura 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75D | Pianura 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100D | Pianura 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 30D | Pianura 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 50D | Pianura 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 75D | Pianura 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100D | Pianura 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 100D | Pianura 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 150D | Pianura 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 150D | Pianura 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 200D | Pianura 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 200D | Pianura 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100% Poliestere | DOPPIO PUNTO | PA | 200D | Pianura 1/1 | |||
| A causa della grande varietà di tessuti già utilizzati dall'industria dell'abbigliamento, suggeriamo di testare prima l'uso dell'interfoderatura, dei tessuti e della macchina. | ||||||||||
Confronta i singoli modelli nella tabella delle specifiche. Peso, composizione, larghezza e costruzione dipendono dal modello selezionato; conferma la specifica necessaria per il tuo capo prima di ordinare.
Dicci la composizione del tessuto shell, la parte del capo, la mano target e il processo previsto di lavaggio o pulitura a secco. Includi il riferimento del modello, la larghezza richiesta e la quantità stimata se noti. Se non sei sicuro del modello, descrivi l'applicazione così possiamo discutere campioni adatti.
Controlla l'interfodatura selezionata con il tessuto del guscio e l'attrezzatura di produzione vera e propria. Per i modelli fusibili, conferma temperatura, tempo e pressione tramite prove. Valuta aspetto, adesione, manico e stabilità dimensionale dopo il processo di cura previsto prima della produzione in massa.
Esempi di richieste e informazioni tecniche
Grazie per il vostro interesse nei nostri prodotti e servizi. Accogliamo con piacere richieste da partner, clienti e professionisti del settore in tutto il mondo. Che tu abbia bisogno di informazioni sul prodotto, supporto tecnico, campioni o di una soluzione personalizzata, il nostro team è qui per assisterti.
Per dettagli sui prodotti, preventivi, specifiche tecniche o opportunità di collaborazione, si prega di contattare il nostro team vendita. Siamo felici di offrire consulenza professionale e soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze specifiche.
